RELATED PRODUCTS
Product Parameters:
Model | Flow | Working area | Power |
BAO-300 | 300 m³/h | 500*300mm | 200w |
BAO-700 | 700m³/h | 900*600mm | 600w |
BAO-1000 | 1000 m³/h | 1200*900mm | 750w |
BAO-1500 | 1500 m³/h | 1800*1000mm | 1100w |
Model | Filter layers | Size |
BAO-300 | primary cotton filter core | 250*380*10mm |
second-filter | 250*380*50mm | |
main-filter | 430*430*100mm | |
air-filter | 255*383*210mm | |
BAO-700 | primary cotton filter core | 520*520*4mm |
second-filter | 430*430*100mm | |
main-filter | 430*430*100mm | |
air-filter | 430*430*150mm | |
BAO-1000BAO-1500 | primary cotton filter core | 550*550*4mm |
second-filter | 450*450*100mm | |
main-filter | 450*450*100mm | |
air-filter | 450*450*150mm |
RELATED PRODUCTS
Copyright © 2025 Jinan Transon CNC Equipment Co., Ltd | All Rights Reserved
We are here to help you! If you close the chatbox, you will automatically receive a response from us via email. Please be sure to leave your contact details so that we can better assist